Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Preschool Teachers, Except Special Education in CALIFORNIA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $13.56 $14.81 $17.85 $22.36 $29.28
      AreaName Yearly $28,200 $30,810 $37,130 $46,500 $60,900
      California Hourly $17.26 $18.21 $21.50 $24.35 $30.19
      AreaName Yearly $35,910 $37,890 $44,730 $50,650 $62,800
      Modesto, CA Metro Area Hourly $17.20 $18.22 $23.77 $33.21 $39.24
      AreaName Yearly $35,770 $37,890 $49,430 $69,090 $81,620
      San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area Hourly $19.28 $21.41 $23.35 $29.61 $34.96
      AreaName Yearly $40,110 $44,530 $48,570 $61,590 $72,710
      Madera, CA Metro Area Hourly $17.52 $22.60 $23.26 $27.28 $27.28
      AreaName Yearly $36,430 $47,010 $48,390 $56,740 $56,740
      San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area Hourly $19.53 $20.97 $22.97 $28.63 $35.51
      AreaName Yearly $40,620 $43,610 $47,780 $59,560 $73,870
      Santa Maria-Santa Barbara, CA Metro Area Hourly $17.09 $18.52 $22.50 $24.06 $28.54
      AreaName Yearly $35,550 $38,530 $46,800 $50,050 $59,350
      North Valley-Northern Mountains Region of California Balance of State Hourly $17.06 $17.57 $22.48 $28.10 $39.08
      AreaName Yearly $35,490 $36,550 $46,750 $58,450 $81,280
      Salinas, CA Metro Area Hourly $17.36 $18.08 $21.70 $23.90 $29.69
      AreaName Yearly $36,100 $37,610 $45,140 $49,720 $61,760
      Napa, CA Metro Area Hourly $17.74 $18.57 $21.66 $25.84 $29.60
      AreaName Yearly $36,910 $38,630 $45,060 $53,740 $61,570
      Santa Rosa, CA Metro Area Hourly $17.70 $18.16 $21.60 $23.93 $30.97
      AreaName Yearly $36,810 $37,780 $44,930 $49,780 $64,410
      Vallejo-Fairfield, CA Metro Area Hourly $17.62 $18.47 $21.52 $26.50 $30.77
      AreaName Yearly $36,660 $38,410 $44,770 $55,120 $64,000
      San Diego-Carlsbad, CA Metro Area Hourly $17.75 $18.17 $21.29 $23.40 $27.75
      AreaName Yearly $36,920 $37,780 $44,280 $48,670 $57,710
      El Centro, CA Metro Area Hourly $16.44 $17.46 $21.26 $27.24 $30.42
      AreaName Yearly $34,200 $36,320 $44,220 $56,660 $63,280
      Fresno, CA Metro Area Hourly $16.86 $17.48 $21.18 $23.44 $26.64
      AreaName Yearly $35,060 $36,370 $44,050 $48,740 $55,410
      Eastern Sierra-Mother Lode Region of California Balance of State Hourly $16.89 $17.20 $21.12 $28.10 $30.05
      AreaName Yearly $35,130 $35,770 $43,920 $58,450 $62,490
      Visalia-Porterville, CA Metro Area Hourly $17.03 $18.16 $20.89 $23.74 $29.29
      AreaName Yearly $35,420 $37,770 $43,450 $49,390 $60,930
      North Coast Region of California Balance of State Hourly $17.06 $17.39 $20.76 $24.05 $29.69
      AreaName Yearly $35,480 $36,180 $43,190 $50,030 $61,760
      Stockton-Lodi, CA Metro Area Hourly $16.91 $17.71 $20.37 $23.24 $29.21
      AreaName Yearly $35,160 $36,830 $42,360 $48,340 $60,750
      Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area Hourly $16.81 $17.69 $20.30 $23.31 $28.88
      AreaName Yearly $34,950 $36,800 $42,230 $48,470 $60,070
      Santa Cruz-Watsonville, CA Metro Area Hourly $17.54 $17.99 $19.72 $23.47 $29.33
      AreaName Yearly $36,480 $37,420 $41,020 $48,810 $61,010
      Merced, CA Metro Area Hourly $16.32 $17.00 $19.71 $23.69 $31.43
      AreaName Yearly $33,940 $35,360 $41,000 $49,270 $65,370
      Yuba City, CA Metro Area Hourly $16.32 $17.23 $19.05 $23.60 $28.82
      AreaName Yearly $33,950 $35,830 $39,630 $49,080 $59,950
      Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area Hourly $17.16 $18.05 $18.91 $23.97 $28.98
      AreaName Yearly $35,700 $37,540 $39,330 $49,860 $60,280
      Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Metro Area Hourly $17.40 $17.63 $18.85 $23.39 $32.06
      AreaName Yearly $36,190 $36,670 $39,200 $48,640 $66,680
      San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Metro Area Hourly $16.77 $17.58 $18.83 $22.79 $27.41
      AreaName Yearly $34,880 $36,570 $39,170 $47,400 $57,010
      Bakersfield, CA Metro Area Hourly $16.04 $17.05 $18.73 $23.14 $27.87
      AreaName Yearly $33,370 $35,470 $38,970 $48,140 $57,970
      Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Area Hourly $16.70 $17.32 $18.73 $22.81 $27.85
      AreaName Yearly $34,740 $36,020 $38,960 $47,440 $57,920
      Chico, CA Metro Area Hourly $16.22 $16.75 $18.71 $23.20 $28.31
      AreaName Yearly $33,740 $34,850 $38,920 $48,260 $58,880
      Redding, CA Metro Area Hourly $15.92 $16.67 $18.61 $24.02 $30.59
      AreaName Yearly $33,110 $34,670 $38,700 $49,960 $63,630
      Hanford-Corcoran, CA Metro Area Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available