Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Automotive Service Technicians and Mechanics in CALIFORNIA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $14.71 $17.74 $22.96 $29.96 $37.32
      AreaName Yearly $30,600 $36,910 $47,770 $62,310 $77,630
      California Hourly $17.73 $21.62 $29.62 $35.72 $40.50
      AreaName Yearly $36,880 $44,980 $61,610 $74,310 $84,240
      San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area Hourly $21.90 $26.12 $35.92 $40.40 $48.07
      AreaName Yearly $45,560 $54,330 $74,710 $84,040 $99,990
      San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area Hourly $18.22 $23.20 $31.76 $37.75 $48.00
      AreaName Yearly $37,900 $48,260 $66,060 $78,510 $99,840
      Napa, CA Metro Area Hourly $18.93 $23.33 $31.13 $35.82 $39.35
      AreaName Yearly $39,380 $48,530 $64,740 $74,500 $81,850
      Santa Cruz-Watsonville, CA Metro Area Hourly $18.75 $22.44 $30.98 $36.15 $38.60
      AreaName Yearly $39,000 $46,670 $64,430 $75,200 $80,290
      Santa Rosa, CA Metro Area Hourly $18.63 $22.95 $30.41 $36.32 $38.17
      AreaName Yearly $38,750 $47,730 $63,240 $75,550 $79,400
      Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area Hourly $16.81 $21.51 $30.31 $34.91 $38.79
      AreaName Yearly $34,970 $44,740 $63,050 $72,620 $80,690
      Santa Maria-Santa Barbara, CA Metro Area Hourly $17.82 $21.57 $30.24 $35.34 $38.33
      AreaName Yearly $37,060 $44,870 $62,900 $73,510 $79,730
      Vallejo-Fairfield, CA Metro Area Hourly $18.12 $22.18 $30.10 $34.84 $38.98
      AreaName Yearly $37,690 $46,140 $62,600 $72,460 $81,080
      Salinas, CA Metro Area Hourly $17.95 $21.45 $30.00 $35.72 $43.40
      AreaName Yearly $37,330 $44,610 $62,390 $74,310 $90,270
      Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Metro Area Hourly $18.08 $22.99 $29.91 $36.24 $38.49
      AreaName Yearly $37,610 $47,820 $62,210 $75,370 $80,070
      Stockton-Lodi, CA Metro Area Hourly $17.71 $18.85 $29.80 $30.88 $37.15
      AreaName Yearly $36,830 $39,200 $61,990 $64,230 $77,260
      Yuba City, CA Metro Area Hourly $17.78 $20.84 $29.59 $31.41 $36.83
      AreaName Yearly $36,980 $43,350 $61,540 $65,330 $76,610
      Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area Hourly $17.85 $22.63 $29.57 $35.88 $38.89
      AreaName Yearly $37,120 $47,070 $61,500 $74,630 $80,900
      Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Area Hourly $17.69 $18.49 $29.16 $34.74 $38.37
      AreaName Yearly $36,790 $38,460 $60,660 $72,260 $79,810
      North Valley-Northern Mountains Region of California Balance of State Hourly $19.48 $25.05 $28.97 $32.97 $45.92
      AreaName Yearly $40,510 $52,100 $60,250 $68,570 $95,510
      Chico, CA Metro Area Hourly $17.48 $21.38 $28.81 $30.66 $36.62
      AreaName Yearly $36,350 $44,470 $59,930 $63,780 $76,160
      San Diego-Carlsbad, CA Metro Area Hourly $16.53 $18.81 $28.80 $34.03 $38.35
      AreaName Yearly $34,380 $39,130 $59,900 $70,770 $79,770
      San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Metro Area Hourly $17.24 $20.53 $28.58 $34.34 $38.09
      AreaName Yearly $35,870 $42,690 $59,450 $71,430 $79,230
      Fresno, CA Metro Area Hourly $17.31 $18.20 $28.20 $31.00 $37.06
      AreaName Yearly $36,000 $37,850 $58,660 $64,480 $77,070
      Eastern Sierra-Mother Lode Region of California Balance of State Hourly $17.89 $21.23 $28.14 $31.43 $38.61
      AreaName Yearly $37,220 $44,160 $58,530 $65,370 $80,310
      Hanford-Corcoran, CA Metro Area Hourly $17.44 $18.62 $27.80 $30.41 $38.16
      AreaName Yearly $36,280 $38,730 $57,830 $63,240 $79,380
      North Coast Region of California Balance of State Hourly $17.91 $21.17 $27.30 $30.92 $35.65
      AreaName Yearly $37,260 $44,040 $56,780 $64,320 $74,160
      El Centro, CA Metro Area Hourly $17.73 $18.39 $26.91 $31.86 $36.63
      AreaName Yearly $36,880 $38,240 $55,980 $66,270 $76,190
      Bakersfield, CA Metro Area Hourly $17.19 $18.74 $26.67 $30.52 $36.59
      AreaName Yearly $35,760 $38,970 $55,480 $63,490 $76,100
      Modesto, CA Metro Area Hourly $17.09 $18.93 $26.65 $31.43 $37.32
      AreaName Yearly $35,550 $39,370 $55,430 $65,380 $77,630
      Redding, CA Metro Area Hourly $17.34 $18.13 $26.65 $29.48 $36.48
      AreaName Yearly $36,070 $37,700 $55,430 $61,320 $75,880
      Merced, CA Metro Area Hourly $17.56 $18.73 $26.30 $30.88 $35.82
      AreaName Yearly $36,520 $38,950 $54,690 $64,230 $74,510
      Madera, CA Metro Area Hourly $17.00 $18.23 $24.57 $31.10 $36.77
      AreaName Yearly $35,360 $37,930 $51,110 $64,690 $76,480
      Visalia-Porterville, CA Metro Area Hourly $15.76 $17.86 $21.43 $29.55 $34.82
      AreaName Yearly $32,780 $37,150 $44,570 $61,470 $72,430