Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $25.24 $31.87 $44.51 $61.29 $82.98
      AreaName Yearly $52,500 $66,280 $92,580 $127,480 $172,600
      Texas Hourly $28.50 $38.97 $61.27 $86.50 $115.00+
      AreaName Yearly $59,280 $81,050 $127,450 $179,930 $239,200+
      Colorado Hourly $25.39 $36.80 $52.84 $80.58 $99.42
      AreaName Yearly $52,810 $76,540 $109,900 $167,610 $206,790
      West Virginia Hourly $23.14 $35.38 $52.65 $52.65 $54.36
      AreaName Yearly $48,130 $73,590 $109,520 $109,520 $113,060
      Rhode Island Hourly $35.36 $43.17 $51.04 $57.76 $69.21
      AreaName Yearly $73,540 $89,790 $106,160 $120,140 $143,960
      Hawaii Hourly $32.80 $34.79 $50.89 $57.12 $70.00
      AreaName Yearly $68,220 $72,360 $105,850 $118,800 $145,600
      Mississippi Hourly $29.57 $36.54 $50.48 $59.39 $67.16
      AreaName Yearly $61,500 $76,000 $105,000 $123,530 $139,690
      Oklahoma Hourly $19.49 $38.53 $50.12 $60.71 $83.02
      AreaName Yearly $40,550 $80,140 $104,250 $126,270 $172,680
      Utah Hourly $30.84 $40.28 $49.27 $63.48 $74.97
      AreaName Yearly $64,140 $83,780 $102,480 $132,040 $155,940
      California Hourly $26.84 $37.82 $48.52 $63.62 $84.16
      AreaName Yearly $55,820 $78,670 $100,930 $132,320 $175,050
      Alaska Hourly $28.82 $34.53 $48.41 $64.05 $76.66
      AreaName Yearly $59,940 $71,830 $100,700 $133,220 $159,450
      Florida Hourly $25.19 $33.69 $45.78 $56.36 $75.60
      AreaName Yearly $52,400 $70,080 $95,220 $117,230 $157,240
      Oregon Hourly $30.51 $34.63 $45.56 $54.76 $73.32
      AreaName Yearly $63,450 $72,020 $94,760 $113,910 $152,510
      Washington Hourly $30.29 $35.85 $45.45 $61.29 $76.21
      AreaName Yearly $63,000 $74,570 $94,540 $127,480 $158,510
      New Hampshire Hourly $30.29 $33.27 $44.14 $61.40 $68.85
      AreaName Yearly $62,990 $69,210 $91,800 $127,700 $143,200
      Maryland Hourly $27.88 $29.73 $43.68 $64.62 $82.72
      AreaName Yearly $57,990 $61,840 $90,850 $134,410 $172,060
      Missouri Hourly $19.92 $35.09 $41.56 $48.02 $56.04
      AreaName Yearly $41,430 $72,990 $86,440 $99,870 $116,560
      Nevada Hourly $24.17 $31.54 $41.37 $48.69 $62.18
      AreaName Yearly $50,270 $65,610 $86,050 $101,270 $129,330
      North Dakota Hourly $24.37 $36.01 $41.15 $53.17 $66.27
      AreaName Yearly $50,680 $74,900 $85,580 $110,600 $137,840
      New York Hourly $26.57 $31.79 $40.81 $53.14 $82.98
      AreaName Yearly $55,260 $66,130 $84,890 $110,530 $172,600
      Wyoming Hourly $28.37 $30.82 $40.50 $50.54 $54.19
      AreaName Yearly $59,010 $64,110 $84,230 $105,120 $112,710
      Illinois Hourly $29.51 $34.19 $40.03 $53.36 $70.38
      AreaName Yearly $61,380 $71,120 $83,250 $110,990 $146,390
      Montana Hourly $25.31 $30.37 $39.25 $50.64 $58.27
      AreaName Yearly $52,650 $63,170 $81,640 $105,330 $121,200
      Idaho Hourly $24.32 $31.26 $38.76 $49.86 $64.47
      AreaName Yearly $50,590 $65,030 $80,610 $103,710 $134,100
      North Carolina Hourly $28.11 $30.90 $38.70 $50.41 $63.88
      AreaName Yearly $58,470 $64,260 $80,500 $104,860 $132,870
      Connecticut Hourly $27.47 $30.10 $38.59 $43.14 $50.51
      AreaName Yearly $57,130 $62,600 $80,270 $89,730 $105,060
      Louisiana Hourly $24.33 $28.08 $38.50 $60.36 $82.13
      AreaName Yearly $50,600 $58,410 $80,080 $125,550 $170,830
      Maine Hourly $29.74 $33.76 $38.29 $45.33 $49.23
      AreaName Yearly $61,860 $70,220 $79,640 $94,280 $102,390
      Alabama Hourly $21.05 $26.85 $37.98 $49.08 $63.91
      AreaName Yearly $43,780 $55,850 $79,000 $102,090 $132,930
      Nebraska Hourly $24.99 $30.77 $37.76 $41.51 $55.72
      AreaName Yearly $51,970 $64,000 $78,540 $86,340 $115,900
      Ohio Hourly $23.80 $28.38 $37.32 $45.49 $57.08
      AreaName Yearly $49,500 $59,030 $77,630 $94,620 $118,720
      Tennessee Hourly $23.50 $28.26 $37.07 $47.59 $58.09
      AreaName Yearly $48,870 $58,780 $77,110 $98,980 $120,820
      Massachusetts Hourly $32.94 $36.99 $36.99 $64.90 $67.47
      AreaName Yearly $68,520 $76,940 $76,940 $134,990 $140,340
      South Carolina Hourly $14.72 $25.00 $36.98 $51.11 $58.53
      AreaName Yearly $30,620 $52,000 $76,910 $106,310 $121,740
      Kansas Hourly $24.10 $29.31 $36.79 $53.65 $69.94
      AreaName Yearly $50,120 $60,960 $76,530 $111,580 $145,470
      Arizona Hourly $27.86 $29.96 $36.73 $50.34 $63.06
      AreaName Yearly $57,940 $62,310 $76,390 $104,710 $131,170
      New Jersey Hourly $24.62 $28.17 $36.20 $43.76 $56.44
      AreaName Yearly $51,200 $58,600 $75,300 $91,020 $117,390
      Michigan Hourly $24.18 $29.89 $36.14 $41.57 $53.24
      AreaName Yearly $50,300 $62,180 $75,170 $86,470 $110,740
      New Mexico Hourly $14.49 $26.20 $34.33 $48.02 $59.14
      AreaName Yearly $30,130 $54,490 $71,410 $99,870 $123,020
      Arkansas Hourly $21.07 $25.71 $33.72 $46.68 $55.24
      AreaName Yearly $43,830 $53,480 $70,140 $97,080 $114,900
      Virginia Hourly $21.86 $25.06 $33.31 $53.50 $79.68
      AreaName Yearly $45,460 $52,130 $69,280 $111,290 $165,730
      Pennsylvania Hourly $22.98 $26.37 $33.08 $45.08 $51.37
      AreaName Yearly $47,800 $54,840 $68,810 $93,770 $106,850
      Minnesota Hourly $22.09 $27.16 $32.65 $45.11 $56.16
      AreaName Yearly $45,950 $56,500 $67,910 $93,830 $116,810
      Indiana Hourly $20.54 $25.60 $31.84 $39.01 $51.86
      AreaName Yearly $42,720 $53,250 $66,230 $81,140 $107,860
      South Dakota Hourly $26.58 $30.61 $31.77 $37.49 $37.49
      AreaName Yearly $55,280 $63,660 $66,090 $77,980 $77,980
      Wisconsin Hourly $20.45 $28.31 $31.37 $40.11 $60.98
      AreaName Yearly $42,540 $58,880 $65,250 $83,430 $126,850
      Georgia Hourly $25.18 $27.64 $30.88 $43.80 $59.64
      AreaName Yearly $52,370 $57,490 $64,220 $91,100 $124,060
      Kentucky Hourly $19.15 $22.56 $30.24 $41.77 $52.29
      AreaName Yearly $39,830 $46,920 $62,910 $86,880 $108,750
      Delaware Hourly $24.60 $29.68 $30.12 $51.58 $56.63
      AreaName Yearly $51,160 $61,730 $62,650 $107,290 $117,800
      Iowa Hourly $16.98 $25.36 $26.34 $37.72 $43.37
      AreaName Yearly $35,320 $52,750 $54,790 $78,450 $90,210
      American Samoa Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available
      District of Columbia Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available
      Guam Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available
      Northern Mariana Islands Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available
      Puerto Rico Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available
      Vermont Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available
      Virgin Islands Hourly not available not available not available not available not available
      AreaName Yearly not available not available not available not available not available